
$1,090,000 $359/sqft
213 Club View Drive
Greenville, SC 29609
4 bd · 3 ba · 3,032 sqft · 2026 · 6 d ago
Browse 2 homes for sale and recently sold properties in Summersett Place, Greenville, SC.
Palmetto Park Realty Team · Greenville
Ask about Summersett Place — we answer fast
See what it's worth — your home's own sale history plus recent Summersett Place sales, free.
What's my home worth?Communities similar to Summersett Place
1.1 mi Pleasant Valley, Travelers Rest
2 active · $957,500
2.0 mi Woodland Creek, Travelers Rest
4 active · $512,499
2.2 mi Treybern, Greenville
2 active · $482,500
2.0 mi Poplar Forest, Greenville
2 active · $509,500
2.6 mi Carilion, Greenville
8 active · $581,450
2.0 mi Northcliff, Greenville
2 active · $464,000
Showing 1-48+ recently sold in Summersett Place, Greenville
| Property | Sold | Sold Price | Days on Market | Size | Sold to Ask | Sold $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar 31 2026 | $48,333 | 709 | — | 42.0% | — |
| | Mar 31 2026 | $48,333 | 709 | — | 39.6% | — |
| | Mar 31 2026 | $48,334 | 709 | — | 40.3% | — |
| | Dec 23 2025 | $590,000 | 46 | 2,175 sq ft | 98.3% | $271 |
| | Sep 30 2025 | $840,000 | 84 | 3,253 sq ft | 96.0% | $258 |
| | Sep 30 2025 | $840,000 | 48 | 3,253 sq ft | 105.7% | $258 |
| | May 28 2025 | $144,500 | 158 | — | 82.6% | — |
| | Jun 24 2024 | $615,007 | 44 | 2,050 sq ft | 102.5% | $300 |
| | Sep 15 2023 | $90,000 | 40 | — | 90.0% | — |
| | Jun 16 2023 | $497,500 | 51 | 2,010 sq ft | 100.0% | $248 |
| | May 26 2023 | $125,000 | 41 | — | 96.2% | — |
| | Feb 21 2023 | $70,000 | 37 | — | 82.8% | — |
| | Oct 6 2022 | $1,140,777 | 41 | 4,449 sq ft | 100.0% | $256 |
| | Aug 17 2022 | $537,000 | 50 | 2,795 sq ft | 94.2% | $192 |
| | May 20 2022 | $601,000 | 34 | 3,626 sq ft | 129.2% | $166 |
| | Mar 18 2022 | $99,000 | 151 | — | 83.9% | — |
| | Mar 18 2022 | $113,500 | 35 | — | 94.6% | — |
| | Sep 7 2021 | $409,000 | 48 | 2,687 sq ft | 100.0% | $152 |
| | Dec 30 2020 | $426,000 | 168 | 2,751 sq ft | 101.4% | $155 |
| | Sep 3 2019 | $347,500 | 39 | 2,192 sq ft | 97.9% | $159 |
| | May 31 2019 | $322,000 | 120 | 2,292 sq ft | 97.6% | $140 |
| | Apr 22 2019 | $40,000 | 101 | — | 81.6% | — |
| | Apr 1 2019 | $88,000 | 127 | — | 93.1% | — |
| | Dec 4 2018 | $25,000 | 133 | — | 100.0% | — |
| | Oct 19 2018 | $45,000 | 146 | — | 75.1% | — |
| | Oct 15 2018 | $76,500 | 159 | — | 85.1% | — |
| | Sep 10 2018 | $470,000 | 46 | 3,293 sq ft | 100.2% | $143 |
| | Sep 7 2018 | $25,000 | 45 | — | 100.0% | — |
| | Sep 6 2018 | $23,839 | 44 | — | 95.4% | — |
| | Dec 27 2017 | $390,000 | 116 | 2,926 sq ft | 95.1% | $133 |
| | May 20 2016 | $292,500 | 219 | 2,560 sq ft | 92.9% | $114 |
| | May 17 2016 | $49,000 | 532 | — | 93.3% | — |
| | Feb 19 2016 | $71,000 | 547 | — | 72.4% | — |
| | Feb 19 2016 | $80,500 | 100 | — | 80.5% | — |
| | Dec 29 2015 | $22,000 | 71 | — | 55.7% | — |
| | Jun 23 2015 | $333,000 | 60 | 2,547 sq ft | 96.5% | $131 |
| | Jun 15 2015 | $295,000 | 156 | 2,401 sq ft | 98.4% | $123 |
| | Jun 15 2015 | $176,000 | 43 | 1,573 sq ft | 95.2% | $112 |
| | Apr 17 2015 | $242,000 | 0 | 2,135 sq ft | 100.0% | $113 |
| | Mar 26 2015 | $297,500 | 277 | 2,821 sq ft | 96.9% | $105 |
| | Mar 20 2015 | $385,000 | 82 | 4,636 sq ft | 96.7% | $83 |
| | Dec 4 2014 | $50,500 | 1192 | — | 84.2% | — |
| | Jul 30 2014 | $32,500 | 1065 | — | 81.3% | — |
| | Jul 2 2014 | $320,000 | 55 | 3,750 sq ft | 97.7% | $85 |
| | Mar 31 2014 | $252,000 | 241 | 2,284 sq ft | 95.1% | $110 |
| | Dec 27 2013 | $53,200 | 63 | — | 96.7% | — |
| | Aug 13 2013 | $249,000 | 304 | 3,500 sq ft | 92.6% | $71 |
| | May 30 2013 | $55,000 | 642 | — | 91.7% | — |
Closed sales from MLS history for Summersett Place, Greenville
Summersett Place median sale price is $319,167; Greenville is up 7.1%.
+3 outside price range.
The Summersett Place real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 101 days. With 2 active listings and 6 homes sold in the past year, buyers have more negotiating power and time to decide.
Free account needed — create one to continue viewing homes.
Members see everything — free👋 Still browsing Summersett Place?
Full photos, price history, and every active & pending home in Summersett Place with a free account.
Palmetto Park Realty Team
$1.09M
$697KCheck your messages
We sent a code to .
Verify your number and we'll text you price drops and new Summersett Place listings. 1–2 texts a month, stop anytime.
Enjoy full access to this home and every home on Palmetto Park.